
Hop
in ’t
Slot
Bierfestival
24 mei 2025
13:00 - 22:00
-
Slot Doddendael
Ewijk, Nederland

Witte Aap | Wit | 5,0%
Blonde Aap | Blond | 5,5%
NEIPA Aap | NEIPA | 5,0%
Tripel Aap | Tripel | 9,5%
Hazy Double IPA | IPA | 7,0%
Mango Weizen (ovb) | Weizen
Kettle Sour | Sour | 7,0%
Zwoele Aap | Lager | 4,0%
Milk Stout | Stout | 6,5%
New Colors | TNEIPA | 9,0%
I Got This | Stout | 11,0%
V.I.T.R.I.O.L | Fruited Gose | 6,0%
Walking to Skye | DIPA | 8,0%
Big Ed | NEIPA | 6,0%
Andromeda | DNEIPA | 8,0%
Creative Juice | NEIPA | 6,1%
Glitters | nnb
Vermont | NEIPA | 5,5%
Still BBP | nnb
Sequoia Affair | American IPA | 7,0%
Sehnsucht | NEIPA | 6,9%
Artic Farmhouse No 1 | Saison | 6,2%
Let's Add Some Blueberries | Imp. Stout | 12,0%
Saison Iveland | Saison | 6,0%
Vesteralen (Gluten-Free) | IPA | 6,4%
Spring Blonde | nnb
LA GUINOA Stout met cocos vanille en ghostpepper | Stout | 10,90%
BOMBO | Strong Ale Whisky BA | 11,50%
SERIE II - Imperial Stout Natural | 13,70%
SERIE II - Imperial Stout with Peanut Butter | 13,70%
COME ACROSS Mixed Fermentation 30% Blueberries | Sour | 6,00%
CEL I TERRA Peated Imperial Stoutimperial | stout | 13,60%
One of Each | Freeze-Distilled Beer | 10%
Hopiness 2025 | nnb
Udreka | Sour | 6%
Apogeum | nnb
Gwarno | NEIPA | 6,20%
SUTO 2025 | Smoothie Sour | 5%
To Se Ne Vrati 2025 | American IPA | 6,50%
FAZA 2025 | nnb
Modus Vivendi | Imperial Pastry Stout | 12,50%
AngstImperial | Pastry Stout | 11%
Modus Operandi | Imperial Pastry Stout | 12,50%
Modus Operandi Hop in 't Slot Special | Imperial Pastry Stout | 12,50%
Endless Everything | Imperial Pastry Stout | 10,50%
Minor Setback | NEIPA | 6,20%
Queen FLOOF | TNEIPA | 9,50%
Proper Cake (batch 2) | Pastry Sour | 3,20%
Romantic Rights | nnb
House of Glass | NEIPA | 6,20%
Broken Boy | DNEIPA | 7,20%
You're a Woman I am a Machine | TRIPLE NEIPA | 9,60%
Green Machine | NEIPA | 6%
Krahulik 12 | Czech Pilsner | 5,10%
Nectar of Happiness 17 | NEIPA |7%
Glowflow 12 | nnb
White 12 | Witbier | 5,20%
Vanilla Coffee Stout 2024 | Stout | 10%
Stout Laphroig 2023 | Stout | 14,50%
Coconut Tiramisu Barley+Wheat Wine 2024 | Barleywine | 12%
Choco Orange Jelly Wheat Wine 2024 | Wheat Wine | 11%
Masala Chai Barley Wine 2024 | Barleywine | 11%
Amber | Amber | 7,00%
House of Glass | Tripe | 7,60%
Zwaar Donker | Quadrupel | 9,20%
RIS | RIS | 10,00%
Bergzicht | Speltbier | 5%
Serafijn | Witbier | 5%
Eeuwige Jeugd | Hoppig Blond | 5,50%
Helse Engel | Tripel | 8%
Grand Cru
Vatgerijpt Nieuw Ligt
Juice CollectorImperial | IPA | 8,2%
Big Nectaron Vibes | IPA | 6,5%
Gouda | Imperial IPA | 8,0%
Ticker Shock | Imperial IPA| 8,5%
All Nelson Everything | Imperial IPA | 8,5%
Green Diamonds | Imperial IPA | 8,5%
iACEd in Space | Imperial IPA | 8,5%
Cheddar | Imperial IPA | 7,9%
Mylar Dust | Imperial IPA | 8,5%
Tall Kiwi | IPA | 7,0%
Tens of Hundreds | IPA | 7,0%
Dream in Green | Oat Cream IPA | 6,2%
Juice Lovers | Imperial IPA | 8,2%
Stacks On Stacks: Southern Hemisphere | Imperial IPA | 8,5%
Extra Tall Kiwi | Imperial IPA | 8,5%
Hop Duos! - Nelson + Mosaic | IPA | 6,5%
Ideal Wave | IPA | 6,5%
Jumbo SliceImperial | IPA | 8,0%
Out For TroutImperial | IPA | 8,0%
Double Nelson DaydreamImperial | Oat Cream IPA | 8,5%
Juice SlalomImperial | IPA | 8,0%
Nectar | Juicy IPA | 5,8%
Fruitcake | IPA | 7,0%
Caitheamh Gheugan | Scotch Ale | 6,0%
Black OXX | Russian Imperial Stout | 10,2%
Rasta Berry | Fruited Sour | 5,6%
Sour Power - Pineapple (Wir Machen Anna Nass) | Fruited Sour | 6,9%
NightriderBlack | IPA | 7,0%
Blackout Madness French Rum BA (New) | Russian Imperial Stout | 10,50%
The Freshest Prince (New) | Westcoast IPA | 5,2%
Brug 1936 | Blond | 7,80%
St. Stevens 1275 | Quadrupel | 9,80%
Toren 1425 | Tripel | 8,80%
Bloedkuul 1939 | Witbier | 5,50%
Manga RosaSmoothie | Sour | 6,50%
How To Survive The End Of The World | DIPA | 8,10%
Eshibitionist KindNE | DIPA | 8,20%
Everything You've Come To Expect | NETIPA | 10,60%
Birds Of Paradise | American Lager | 5,50%
Post-Modern Times: Jurassic Juice | Smoothie Sour | 6,70%
Stage Dive | Nimma Ale | 5,0%
Hopfather | IPA | 6,0%
Lazy Daisy | Saison / Blond | 6,5%
Willy Weizen | Weizen | 5,5%
Brouwlab Special | nnb | nnb
Pina Colada Fruity Sour | Fruity Sour | 6%
Vierdaagsefeesten bier | NIJPA | 5,50%
Teddy Cool | 5 granen tripel | 8,5%
Cuvee Heritage | Lambic | 6,90%
Alsacien | Lambic | 6,50%
Mu'siek | Lambic | 6,95%
Pineau des charentes | Lambic | 7,30%
Symbiose | Cider | 8,30%
Kluissleutel (Collab with Moersleutel) | NEIPA | 6,20%
Springstof | Hoppy Saison | 5,50%
Witte Snip | Witbier | 5,00%
DNB (De Nijmeegse Blonde) | Blond | 6,00%
Dukaat 1 | BA Quadrupel | 9,00%
Tripel AAA | Tripel | 8,00%
Taplijst 2025
Zaterdag 24 mei 2025 is het tijd voor de zevende(!) editie van Hop in ’t Slot
Een dag lang van 13:00 uur tot 22:00 uur de mooiste bieren ontdekken van de top uit binnen- en buitenland in de boomgaarden van Slot Doddendael. Als vanzelfsprekend zorgen we voor fijne muziek en is er voldoende mogelijkheid om een hapje te eten.
Het festival is ontstaan vanuit een grote passie voor speciaal bier en de gedrevenheid om iedereen die het festival bezoekt, kennis te laten maken met bijzondere nieuwe en bestaande bieren van brouwerijen uit binnen- en buitenland.
Tijdens een uitverkochte en zonovergoten zesde editie, werd er door de bezoekers en brouwerijen een heerlijke dag van gemaakt. Bekend of opkomend, groot of juist nog wat minder groot, de brouwerijen die aanwezig zijn bij Hop in ’t Slot staan voor kwaliteit, koesteren traditie en verkennen de vele mogelijkheden die het brouwen van bier met zich meebrengt. Voor de zevende editie staat er achter de schermen al een prachtige line-up aan bevestigde namen klaar, deze houden wij nog even geheim en worden over de tijd naar het festival toe bekend gemaakt. Houdt voor de bekendmakingen onze Facebookpagina en Instagram in de gaten.
Terwijl je aan het genieten bent van een van de vele bieren en je luistert naar de verhalen van de brouwers, bereiden In de ‘Food corner’ verschillende foodstands- en trucks een variërend aanbod aan vers bereid eten.
Ook voor de zevende editie zal de boomgaard van het uit de 14e eeuw stammende Slot Doddendael de setting vormen voor het festival. Een volledig vrijliggende slot, omringt door bos en weiland brengt je voor een dag volledig in een andere wereld. Terwijl je geniet van die heerlijke frisse IPA of die stevige stout, in combinatie met een vers bereid gerecht, klinkt de muziek door de boomgaard. Deze dag waan je je samen met de andere aanwezige bierliefhebbers in de wereld van Hop in ‘t Slot.
Meer informatie over Hop in ’t Slot 2025 en de tickets vind je bij onze praktische informatie.

